Materials Library Visualization
Experiment:, charge balanced
Start date:, 15 April 2025
Start time:, 11:48:33 +02:00
Time (s), Voltage (V), Current (A), Reverse I (A), Charge (C), V Range (), I Range ()
1227.22, 0.6623026, 1.654334e-09, , 0.2445457, 1, 7
1228.22, 0.6448037, 1.638748e-09, , 0.2445457, 1, 7
1229.22, 0.6355024, 1.342616e-09, , 0.2445457, 1, 7
1230.22, 0.6296694, 1.420545e-09, , 0.2445457, 1, 7
1231.22, 0.6250976, 1.498475e-09, , 0.2445457, 1, 7
1232.22, 0.6211565, 1.701092e-09, , 0.2445457, 1, 7
1233.22, 0.6181611, 1.607576e-09, , 0.2445457, 1, 7
1234.22, 0.6157964, 1.467303e-09, , 0.2445457, 1, 7
1235.22, 0.6135893, 1.59199e-09, , 0.2445457, 1, 7
1236.22, 0.6116976, 1.560818e-09, , 0.2445457, 1, 7
1237.22, 0.6099634, 1.482889e-09, , 0.2445457, 1, 7
1238.22, 0.6083869, 1.607576e-09, , 0.2445457, 1, 7
1239.22, 0.6066528, 1.545232e-09, , 0.2445457, 1, 7
1240.22, 0.605234, 1.342616e-09, , 0.2445457, 1, 7
1241.22, 0.6041304, 1.420545e-09, , 0.2445457, 1, 7
1242.22, 0.6028692, 1.732264e-09, , 0.2445457, 1, 7
1243.22, 0.601608, 1.482889e-09, , 0.2445457, 1, 7
1244.22, 0.6006622, 1.654334e-09, , 0.2445457, 1, 7
1245.22, 0.599401, 1.467303e-09, , 0.2445457, 1, 7
1246.22, 0.5984551, 1.607576e-09, , 0.2445457, 1, 7
1247.22, 0.5976668, 1.280272e-09, , 0.2445457, 1, 7
1248.22, 0.5967209, 1.373787e-09, , 0.2445457, 1, 7
1249.22, 0.5960903, 1.264686e-09, , 0.2445457, 1, 7
1250.22, 0.5954598, 1.233514e-09, , 0.2445457, 1, 7
1251.22, 0.5946715, 1.264686e-09, , 0.2445458, 1, 7
1252.22, 0.5938833, 1.32703e-09, , 0.2445458, 1, 7
1253.22, 0.5930951, 1.420545e-09, , 0.2445458, 1, 7
1254.22, 0.5924644, 1.295858e-09, , 0.2445458, 1, 7
1255.22, 0.5918338, 1.264686e-09, , 0.2445458, 1, 7
1256.22, 0.5912033, 1.108827e-09, , 0.2445458, 1, 7
1257.22, 0.5905727, 1.17117e-09, , 0.2445458, 1, 7
1258.22, 0.5899421, 1.264686e-09, , 0.2445458, 1, 7
1259.22, 0.5893115, 1.2491e-09, , 0.2445458, 1, 7
1260.22, 0.5888385, 1.280272e-09, , 0.2445458, 1, 7
1261.22, 0.5882079, 1.358202e-09, , 0.2445458, 1, 7
1262.22, 0.5875774, 1.295858e-09, , 0.2445458, 1, 7
1263.22, 0.587262, 1.342616e-09, , 0.2445458, 1, 7
1264.22, 0.5867891, 1.264686e-09, , 0.2445458, 1, 7
1265.22, 0.5861585, 1.295858e-09, , 0.2445458, 1, 7
1266.22, 0.5856856, 1.264686e-09, , 0.2445458, 1, 7
1267.22, 0.5852126, 9.529676e-10, , 0.2445458, 1, 7
1268.22, 0.5847397, 1.545232e-09, , 0.2445458, 1, 7
1269.22, 0.5842668, 1.685506e-09, , 0.2445458, 1, 7
1270.22, 0.5837938, 1.950466e-09, , 0.2445458, 1, 7
1271.22, 0.5834785, 2.028396e-09, , 0.2445458, 1, 7
1272.22, 0.582848, 1.779021e-09, , 0.2445458, 1, 7
1273.22, 0.5823749, 1.701092e-09, , 0.2445458, 1, 7
1274.22, 0.5820597, 1.716678e-09, , 0.2445458, 1, 7
1275.22, 0.5817444, 1.607576e-09, , 0.2445458, 1, 7
1276.22, 0.5814291, 1.607576e-09, , 0.2445458, 1, 7
1277.22, 0.5807984, 1.654334e-09, , 0.2445458, 1, 7
1278.22, 0.5803255, 1.732264e-09, , 0.2445458, 1, 7
1279.22, 0.5801679, 1.638748e-09, , 0.2445458, 1, 7
1280.22, 0.5798526, 1.576404e-09, , 0.2445458, 1, 7
1281.22, 0.5795373, 1.420545e-09, , 0.2445458, 1, 7
1282.22, 0.5790644, 1.59199e-09, , 0.2445458, 1, 7
1283.22, 0.5787491, 1.59199e-09, , 0.2445458, 1, 7
1284.22, 0.5784338, 1.2491e-09, , 0.2445458, 1, 7
1285.22, 0.5781185, 1.981638e-09, , 0.2445458, 1, 7
1286.22, 0.5776455, 1.654334e-09, , 0.2445458, 1, 7
1287.22, 0.5773302, 1.716678e-09, , 0.2445458, 1, 7
1288.22, 0.5771726, 1.2491e-09, , 0.2445458, 1, 7
1289.22, 0.5770149, 1.217928e-09, , 0.2445458, 1, 7
1290.22, 0.576542, 1.217928e-09, , 0.2445458, 1, 7
1291.22, 0.5763844, 1.17117e-09, , 0.2445458, 1, 7
1292.22, 0.576069, 1.404959e-09, , 0.2445458, 1, 7
1293.22, 0.5759114, 1.295858e-09, , 0.2445458, 1, 7
1294.22, 0.5757537, 1.420545e-09, , 0.2445458, 1, 7
1295.22, 0.5754384, 7.815226e-10, , 0.2445458, 1, 7
1296.22, 0.5752808, 1.623162e-09, , 0.2445458, 1, 7
1297.22, 0.5751231, 9.373817e-10, , 0.2445458, 1, 7
1298.22, 0.5748079, 1.358202e-09, , 0.2445458, 1, 7
1299.22, 0.5744925, 1.950466e-09, , 0.2445458, 1, 7
1300.22, 0.5743349, 1.794607e-09, , 0.2445458, 1, 7
1301.22, 0.5741773, 1.389373e-09, , 0.2445458, 1, 7
1302.22, 0.573862, 1.342616e-09, , 0.2445458, 1, 7
1303.22, 0.5735466, 1.545232e-09, , 0.2445458, 1, 7
1304.22, 0.5732314, 1.124413e-09, , 0.2445458, 1, 7
1305.22, 0.572916, 1.389373e-09, , 0.2445458, 1, 7
1306.22, 0.5726008, 1.32703e-09, , 0.2445458, 1, 7
1307.22, 0.5724431, 1.966052e-09, , 0.2445458, 1, 7
1308.22, 0.5722855, 1.529647e-09, , 0.2445458, 1, 7
1309.22, 0.5719702, 1.514061e-09, , 0.2445458, 1, 7
1310.22, 0.5719702, 1.389373e-09, , 0.2445458, 1, 7
1311.22, 0.5716549, 1.576404e-09, , 0.2445458, 1, 7
1312.22, 0.5713395, 1.560818e-09, , 0.2445458, 1, 7
1313.22, 0.5710243, 1.623162e-09, , 0.2445458, 1, 7
1314.22, 0.5708666, 1.482889e-09, , 0.2445458, 1, 7
1315.22, 0.5705513, 1.514061e-09, , 0.2445458, 1, 7
1316.22, 0.5702361, 1.66992e-09, , 0.2445458, 1, 7
1317.22, 0.5700784, 1.685506e-09, , 0.2445458, 1, 7
1318.22, 0.5699208, 1.732264e-09, , 0.2445458, 1, 7
1319.22, 0.5697631, 1.17117e-09, , 0.2445458, 1, 7
1320.22, 0.5694478, 1.342616e-09, , 0.2445458, 1, 7
1321.22, 0.5692902, 1.155585e-09, , 0.2445458, 1, 7
1322.22, 0.5691326, 1.981638e-09, , 0.2445459, 1, 7
1323.22, 0.5688172, 9.373817e-10, , 0.2445459, 1, 7
1324.22, 0.5685019, 7.503507e-10, , 0.2445459, 1, 7
1325.22, 0.5683443, 1.74785e-09, , 0.2445459, 1, 7
1326.22, 0.5681866, 9.217958e-10, , 0.2445459, 1, 7
1327.22, 0.5681866, 1.59199e-09, , 0.2445459, 1, 7
1328.22, 0.568029, 1.280272e-09, , 0.2445459, 1, 7
1329.22, 0.5677137, 1.155585e-09, , 0.2445459, 1, 7
1330.22, 0.5673984, 1.404959e-09, , 0.2445459, 1, 7
1331.22, 0.5673984, 1.482889e-09, , 0.2445459, 1, 7
1332.22, 0.5672407, 1.467303e-09, , 0.2445459, 1, 7
1333.22, 0.5670831, 1.529647e-09, , 0.2445459, 1, 7
1334.22, 0.5669255, 1.311444e-09, , 0.2445459, 1, 7
1335.22, 0.5666101, 1.623162e-09, , 0.2445459, 1, 7
1336.22, 0.5664525, 1.264686e-09, , 0.2445459, 1, 7
1337.22, 0.5661372, 9.529676e-10, , 0.2445459, 1, 7
1338.22, 0.5659796, 9.685536e-10, , 0.2445459, 1, 7
1339.22, 0.5659796, 1.139999e-09, , 0.2445459, 1, 7
1340.22, 0.5656642, 1.186756e-09, , 0.2445459, 1, 7
1341.22, 0.565349, 1.59199e-09, , 0.2445459, 1, 7
1342.22, 0.565349, 1.903709e-09, , 0.2445459, 1, 7
1343.22, 0.5651913, 1.280272e-09, , 0.2445459, 1, 7
1344.22, 0.5650336, 1.856951e-09, , 0.2445459, 1, 7
1345.22, 0.564876, 1.763435e-09, , 0.2445459, 1, 7
1346.22, 0.564876, 4.386322e-10, , 0.2445459, 1, 7
1347.22, 0.5647184, 2.386872e-09, , 0.2445459, 1, 7
1348.22, 0.5644031, 1.794607e-09, , 0.2445459, 1, 7
1349.22, 0.5642454, 1.529647e-09, , 0.2445459, 1, 7
1350.22, 0.5642454, 1.66992e-09, , 0.2445459, 1, 7
1351.22, 0.5639302, 1.420545e-09, , 0.2445459, 1, 7
1352.22, 0.5637725, 1.529647e-09, , 0.2445459, 1, 7
1353.22, 0.5636148, 1.498475e-09, , 0.2445459, 1, 7
1354.22, 0.5636148, 1.529647e-09, , 0.2445459, 1, 7
1355.22, 0.5632995, 1.529647e-09, , 0.2445459, 1, 7
1356.22, 0.5631419, 1.498475e-09, , 0.2445459, 1, 7
1357.22, 0.5629842, 1.529647e-09, , 0.2445459, 1, 7
1358.22, 0.5628266, 1.779021e-09, , 0.2445459, 1, 7
1359.22, 0.5626689, 1.545232e-09, , 0.2445459, 1, 7
1360.22, 0.5626689, 1.701092e-09, , 0.2445459, 1, 7
1361.22, 0.5625113, 1.451717e-09, , 0.2445459, 1, 7
1362.22, 0.5623537, 1.264686e-09, , 0.2445459, 1, 7
1363.22, 0.5620384, 1.280272e-09, , 0.2445459, 1, 7
1364.22, 0.562196, 1.295858e-09, , 0.2445459, 1, 7
1365.22, 0.5620384, 1.389373e-09, , 0.2445459, 1, 7
1366.22, 0.5618806, 9.062099e-10, , 0.2445459, 1, 7
1367.22, 0.5615654, 1.030897e-09, , 0.2445459, 1, 7
1368.22, 0.5615654, 1.358202e-09, , 0.2445459, 1, 7
1369.22, 0.5614077, 1.311444e-09, , 0.2445459, 1, 7
1370.22, 0.5612502, 1.420545e-09, , 0.2445459, 1, 7
1371.22, 0.5609348, 1.467303e-09, , 0.2445459, 1, 7
1372.22, 0.5609348, 1.389373e-09, , 0.2445459, 1, 7
1373.22, 0.5607772, 1.389373e-09, , 0.2445459, 1, 7
1374.22, 0.5607772, 1.233514e-09, , 0.2445459, 1, 7
1375.22, 0.5606195, 1.389373e-09, , 0.2445459, 1, 7
1376.22, 0.5603042, 1.482889e-09, , 0.2445459, 1, 7
1377.22, 0.5601466, 1.404959e-09, , 0.2445459, 1, 7
1378.22, 0.5599889, 1.545232e-09, , 0.2445459, 1, 7
1379.22, 0.5599889, 1.420545e-09, , 0.2445459, 1, 7
1380.22, 0.5598313, 1.482889e-09, , 0.2445459, 1, 7
1381.22, 0.5598313, 1.560818e-09, , 0.2445459, 1, 7
1382.22, 0.5596737, 1.763435e-09, , 0.2445459, 1, 7
1383.22, 0.559516, 1.607576e-09, , 0.2445459, 1, 7
1384.22, 0.559516, 1.389373e-09, , 0.2445459, 1, 7
1385.22, 0.5592007, 1.404959e-09, , 0.244546, 1, 7
1386.22, 0.5592007, 1.280272e-09, , 0.244546, 1, 7
1387.22, 0.5592007, 1.59199e-09, , 0.244546, 1, 7
1388.22, 0.5592007, 1.436131e-09, , 0.244546, 1, 7
1389.22, 0.5588854, 1.638748e-09, , 0.244546, 1, 7
1390.22, 0.5588854, 1.420545e-09, , 0.244546, 1, 7
1391.22, 0.5587277, 1.529647e-09, , 0.244546, 1, 7
1392.22, 0.5585701, 1.436131e-09, , 0.244546, 1, 7
1393.22, 0.5585701, 1.498475e-09, , 0.244546, 1, 7
1394.22, 0.5585701, 1.576404e-09, , 0.244546, 1, 7
1395.22, 0.5584124, 1.467303e-09, , 0.244546, 1, 7
1396.22, 0.5582548, 1.545232e-09, , 0.244546, 1, 7
1397.22, 0.5579395, 1.404959e-09, , 0.244546, 1, 7
1398.22, 0.5577818, 1.560818e-09, , 0.244546, 1, 7
1399.22, 0.5577818, 1.420545e-09, , 0.244546, 1, 7
1400.22, 0.5576242, 1.529647e-09, , 0.244546, 1, 7
1401.22, 0.5574666, 1.467303e-09, , 0.244546, 1, 7
1402.22, 0.5573089, 1.623162e-09, , 0.244546, 1, 7
1403.22, 0.5573089, 1.59199e-09, , 0.244546, 1, 7
1404.22, 0.5571512, 1.436131e-09, , 0.244546, 1, 7
1405.22, 0.5571512, 9.841394e-10, , 0.244546, 1, 7
1406.22, 0.5569936, 1.233514e-09, , 0.244546, 1, 7
1407.22, 0.5569936, 1.514061e-09, , 0.244546, 1, 7
1408.22, 0.5566783, 1.623162e-09, , 0.244546, 1, 7
1409.22, 0.5566783, 1.576404e-09, , 0.244546, 1, 7
1410.22, 0.5565206, 1.607576e-09, , 0.244546, 1, 7
1411.22, 0.5565206, 1.66992e-09, , 0.244546, 1, 7
1412.22, 0.556363, 1.420545e-09, , 0.244546, 1, 7
1413.22, 0.5562053, 1.74785e-09, , 0.244546, 1, 7
1414.22, 0.5558901, 1.498475e-09, , 0.244546, 1, 7
1415.22, 0.5557324, 1.794607e-09, , 0.244546, 1, 7
1416.22, 0.5557324, 1.856951e-09, , 0.244546, 1, 7
1417.22, 0.5557324, 1.59199e-09, , 0.244546, 1, 7
1418.22, 0.5555748, 1.685506e-09, , 0.244546, 1, 7
1419.22, 0.5555748, 1.638748e-09, , 0.244546, 1, 7
1420.22, 0.5555748, 1.685506e-09, , 0.244546, 1, 7
1421.22, 0.5554171, 1.311444e-09, , 0.244546, 1, 7
1422.22, 0.5554171, 1.623162e-09, , 0.244546, 1, 7
1423.22, 0.5552595, 1.638748e-09, , 0.244546, 1, 7
1424.22, 0.5552595, 1.74785e-09, , 0.244546, 1, 7
1425.22, 0.5552595, 1.560818e-09, , 0.244546, 1, 7
1426.22, 0.5551018, 1.607576e-09, , 0.244546, 1, 7
1427.22, 0.5549442, 1.560818e-09, , 0.244546, 1, 7
1428.22, 0.5549442, 1.607576e-09, , 0.244546, 1, 7
1429.22, 0.5547866, 1.638748e-09, , 0.244546, 1, 7
1430.22, 0.5547866, 1.498475e-09, , 0.244546, 1, 7
1431.22, 0.5546288, 1.623162e-09, , 0.244546, 1, 7
1432.22, 0.5546288, 1.638748e-09, , 0.244546, 1, 7
1433.22, 0.5544713, 1.701092e-09, , 0.244546, 1, 7
1434.22, 0.5544713, 1.482889e-09, , 0.244546, 1, 7
1435.22, 0.5541559, 7.971084e-10, , 0.244546, 1, 7
1436.22, 0.5541559, 1.576404e-09, , 0.244546, 1, 7
1437.22, 0.5539983, 1.59199e-09, , 0.244546, 1, 7
1438.22, 0.5538406, 1.66992e-09, , 0.244546, 1, 7
1439.22, 0.5538406, 1.732264e-09, , 0.244546, 1, 7
1440.22, 0.5538406, 1.638748e-09, , 0.244546, 1, 7
1441.22, 0.553683, 1.654334e-09, , 0.244546, 1, 7
1442.22, 0.5535253, 1.810193e-09, , 0.244546, 1, 7
1443.22, 0.5535253, 1.576404e-09, , 0.244546, 1, 7
1444.22, 0.5533677, 1.732264e-09, , 0.244546, 1, 7
1445.22, 0.5533677, 1.763435e-09, , 0.244546, 1, 7
1446.22, 0.5533677, 1.872537e-09, , 0.244546, 1, 7
1447.22, 0.5532101, 1.654334e-09, , 0.244546, 1, 7
1448.22, 0.5530524, 1.280272e-09, , 0.244546, 1, 7
1449.22, 0.5528948, 1.514061e-09, , 0.244546, 1, 7
1450.22, 0.5527371, 1.716678e-09, , 0.244546, 1, 7
1451.22, 0.5524218, 1.32703e-09, , 0.244546, 1, 7
1452.22, 0.5524218, 1.66992e-09, , 0.2445461, 1, 7
1453.22, 0.5522642, 1.841365e-09, , 0.2445461, 1, 7
1454.22, 0.5521065, 1.794607e-09, , 0.2445461, 1, 7
1455.22, 0.5521065, 1.74785e-09, , 0.2445461, 1, 7
1456.22, 0.5519488, 1.654334e-09, , 0.2445461, 1, 7
1457.22, 0.5519488, 1.66992e-09, , 0.2445461, 1, 7
1458.22, 0.5519488, 1.280272e-09, , 0.2445461, 1, 7
1459.22, 0.5517912, 1.545232e-09, , 0.2445461, 1, 7
1460.22, 0.5519488, 1.2491e-09, , 0.2445461, 1, 7
1461.22, 0.5519488, 1.623162e-09, , 0.2445461, 1, 7
1462.22, 0.5519488, 1.654334e-09, , 0.2445461, 1, 7
1463.22, 0.5516336, 1.74785e-09, , 0.2445461, 1, 7
1464.22, 0.5516336, 1.576404e-09, , 0.2445461, 1, 7
1465.22, 0.5516336, 1.498475e-09, , 0.2445461, 1, 7
1466.22, 0.5514759, 1.342616e-09, , 0.2445461, 1, 7
1467.22, 0.5513183, 1.482889e-09, , 0.2445461, 1, 7
1468.22, 0.5513183, 1.623162e-09, , 0.2445461, 1, 7
1469.22, 0.5511606, 1.701092e-09, , 0.2445461, 1, 7
1470.22, 0.5511606, 1.732264e-09, , 0.2445461, 1, 7
1471.22, 0.551003, 1.607576e-09, , 0.2445461, 1, 7
1472.22, 0.551003, 1.685506e-09, , 0.2445461, 1, 7
1473.22, 0.5508453, 1.59199e-09, , 0.2445461, 1, 7
1474.22, 0.5506877, 1.779021e-09, , 0.2445461, 1, 7
1475.22, 0.5506877, 1.701092e-09, , 0.2445461, 1, 7
1476.22, 0.55053, 1.763435e-09, , 0.2445461, 1, 7
1477.22, 0.55053, 1.903709e-09, , 0.2445461, 1, 7
1478.22, 0.5503724, 1.779021e-09, , 0.2445461, 1, 7
1479.22, 0.5502147, 1.623162e-09, , 0.2445461, 1, 7
1480.22, 0.5502147, 1.810193e-09, , 0.2445461, 1, 7
1481.22, 0.5502147, 2.153083e-09, , 0.2445461, 1, 7
1482.22, 0.5502147, 1.701092e-09, , 0.2445461, 1, 7
1483.22, 0.5500571, 1.779021e-09, , 0.2445461, 1, 7
1484.22, 0.5500571, 1.32703e-09, , 0.2445461, 1, 7
1485.22, 0.5498994, 9.217958e-10, , 0.2445461, 1, 7
1486.22, 0.5497418, 1.59199e-09, , 0.2445461, 1, 7
1487.22, 0.5497418, 1.763435e-09, , 0.2445461, 1, 7
1488.22, 0.5497418, 1.576404e-09, , 0.2445461, 1, 7
1489.22, 0.5495842, 2.028396e-09, , 0.2445461, 1, 7
1490.22, 0.5495842, 2.09074e-09, , 0.2445461, 1, 7
1491.22, 0.5494265, 2.121912e-09, , 0.2445461, 1, 7
1492.22, 0.5494265, 2.121912e-09, , 0.2445461, 1, 7
1493.22, 0.5494265, 1.576404e-09, , 0.2445461, 1, 7
1494.22, 0.5492688, 1.529647e-09, , 0.2445461, 1, 7
1495.22, 0.5491112, 1.155585e-09, , 0.2445461, 1, 7
1496.22, 0.5491112, 1.623162e-09, , 0.2445461, 1, 7
1497.22, 0.5489535, 1.404959e-09, , 0.2445461, 1, 7
1498.22, 0.5487959, 1.436131e-09, , 0.2445461, 1, 7
1499.22, 0.5487959, 1.373787e-09, , 0.2445461, 1, 7
1500.22, 0.5487959, 1.420545e-09, , 0.2445461, 1, 7
1501.22, 0.5486382, 1.514061e-09, , 0.2445461, 1, 7
1502.22, 0.5487959, 1.560818e-09, , 0.2445461, 1, 7
1503.22, 0.5486382, 1.560818e-09, , 0.2445461, 1, 7
1504.22, 0.5483229, 1.113281e-10, , 0.2445461, 1, 7
1505.22, 0.5483229, 2.983591e-10, , 0.2445461, 1, 7
1506.22, 0.5483229, 2.827731e-10, , 0.2445461, 1, 7
1507.22, 0.5483229, 1.17117e-09, , 0.2445461, 1, 7
1508.22, 0.5481653, 1.467303e-09, , 0.2445461, 1, 7
1509.22, 0.5480077, 1.623162e-09, , 0.2445461, 1, 7
1510.22, 0.5480077, 1.529647e-09, , 0.2445461, 1, 7
1511.22, 0.5480077, 1.66992e-09, , 0.2445461, 1, 7
1512.22, 0.54785, 1.560818e-09, , 0.2445461, 1, 7
1513.22, 0.5480077, 1.919295e-09, , 0.2445461, 1, 7
1514.22, 0.54785, 1.872537e-09, , 0.2445461, 1, 7
1515.22, 0.5476924, 1.732264e-09, , 0.2445461, 1, 7
1516.22, 0.5476924, 1.638748e-09, , 0.2445461, 1, 7
1517.22, 0.5476924, 1.529647e-09, , 0.2445461, 1, 7
1518.22, 0.5475347, 9.062099e-10, , 0.2445461, 1, 7
1519.22, 0.547377, 2.168669e-09, , 0.2445462, 1, 7
1520.22, 0.5472195, 1.155585e-09, , 0.2445462, 1, 7
1521.22, 0.5470617, 7.659364e-10, , 0.2445462, 1, 7
1522.22, 0.5472195, 1.217928e-09, , 0.2445462, 1, 7
1523.22, 0.5470617, 1.498475e-09, , 0.2445462, 1, 7
1524.22, 0.5470617, 1.451717e-09, , 0.2445462, 1, 7
1525.22, 0.5469041, 1.32703e-09, , 0.2445462, 1, 7
1526.22, 0.5469041, 1.529647e-09, , 0.2445462, 1, 7
1527.22, 0.5469041, 1.482889e-09, , 0.2445462, 1, 7
1528.22, 0.5467464, 1.264686e-09, , 0.2445462, 1, 7
1529.22, 0.5467464, 9.062099e-10, , 0.2445462, 1, 7
1530.22, 0.5467464, 7.03593e-10, , 0.2445462, 1, 7
1531.22, 0.5465888, 9.373817e-10, , 0.2445462, 1, 7
1532.22, 0.5464312, 1.062069e-09, , 0.2445462, 1, 7
1533.22, 0.5464312, 1.311444e-09, , 0.2445462, 1, 7
1534.22, 0.5462735, 1.139999e-09, , 0.2445462, 1, 7
1535.22, 0.5462735, 1.701092e-09, , 0.2445462, 1, 7
1536.22, 0.5461159, 1.280272e-09, , 0.2445462, 1, 7
1537.22, 0.5459582, 1.451717e-09, , 0.2445462, 1, 7
1538.22, 0.5461159, 1.685506e-09, , 0.2445462, 1, 7
1539.22, 0.5458006, 1.763435e-09, , 0.2445462, 1, 7
1540.22, 0.5458006, 8.126944e-10, , 0.2445462, 1, 7
1541.22, 0.5458006, 1.529647e-09, , 0.2445462, 1, 7
1542.22, 0.545643, 2.43363e-09, , 0.2445462, 1, 7
1543.22, 0.5454853, 1.981638e-09, , 0.2445462, 1, 7
1544.22, 0.5453277, 1.966052e-09, , 0.2445462, 1, 7
1545.22, 0.5453277, 1.794607e-09, , 0.2445462, 1, 7
1546.22, 0.5451699, 1.950466e-09, , 0.2445462, 1, 7
1547.22, 0.5451699, 2.01281e-09, , 0.2445462, 1, 7
1548.22, 0.5453277, 1.794607e-09, , 0.2445462, 1, 7
1549.22, 0.5451699, -2.315623e-10, , 0.2445462, 1, 7
1550.22, 0.5450124, 3.805191e-09, , 0.2445462, 1, 7
1551.22, 0.5450124, 2.246599e-09, , 0.2445462, 1, 7
1552.22, 0.5450124, 1.17117e-09, , 0.2445462, 1, 7
1553.22, 0.5450124, 3.54023e-09, , 0.2445462, 1, 7
1554.22, 0.5448547, 1.950466e-09, , 0.2445462, 1, 7
1555.22, 0.5448547, 1.810193e-09, , 0.2445462, 1, 7
1556.22, 0.5448547, 1.841365e-09, , 0.2445462, 1, 7
1557.22, 0.5448547, 1.66992e-09, , 0.2445462, 1, 7
1558.22, 0.5448547, 1.342616e-09, , 0.2445462, 1, 7
1559.22, 0.5448547, 1.467303e-09, , 0.2445462, 1, 7
1560.22, 0.544697, 1.358202e-09, , 0.2445462, 1, 7
1561.22, 0.5445394, 1.529647e-09, , 0.2445462, 1, 7
1562.22, 0.5445394, 1.17117e-09, , 0.2445462, 1, 7
1563.22, 0.5443817, 1.74785e-09, , 0.2445462, 1, 7
1564.22, 0.5442241, 1.560818e-09, , 0.2445462, 1, 7
1565.22, 0.5442241, 1.638748e-09, , 0.2445462, 1, 7
1566.22, 0.5442241, 1.514061e-09, , 0.2445462, 1, 7
1567.22, 0.5442241, 2.516012e-10, , 0.2445462, 1, 7
1568.22, 0.5442241, 1.233514e-09, , 0.2445462, 1, 7
1569.22, 0.5442241, 1.966052e-09, , 0.2445462, 1, 7
1570.22, 0.5440665, 1.498475e-09, , 0.2445462, 1, 7
1571.22, 0.5439088, 1.701092e-09, , 0.2445462, 1, 7
1572.22, 0.5437512, 1.358202e-09, , 0.2445462, 1, 7
1573.22, 0.5437512, 1.498475e-09, , 0.2445462, 1, 7
1574.22, 0.5437512, 1.108827e-09, , 0.2445462, 1, 7
1575.22, 0.5437512, 6.88007e-10, , 0.2445462, 1, 7
1576.22, 0.5437512, 1.077655e-09, , 0.2445462, 1, 7
1577.22, 0.5435935, 1.436131e-09, , 0.2445462, 1, 7
1578.22, 0.5435935, 8.282803e-10, , 0.2445462, 1, 7
1579.22, 0.5435935, 1.825779e-09, , 0.2445462, 1, 7
1580.22, 0.5432782, 1.015311e-09, , 0.2445462, 1, 7
1581.22, 0.5434359, 1.467303e-09, , 0.2445462, 1, 7
1582.22, 0.5432782, 1.701092e-09, , 0.2445462, 1, 7
1583.22, 0.5432782, 1.841365e-09, , 0.2445462, 1, 7
1584.22, 0.5431206, 1.825779e-09, , 0.2445462, 1, 7
1585.22, 0.5431206, 1.779021e-09, , 0.2445462, 1, 7
1586.22, 0.5429629, 1.701092e-09, , 0.2445462, 1, 7
1587.22, 0.5429629, 1.342616e-09, , 0.2445462, 1, 7
1588.22, 0.5429629, 2.511559e-09, , 0.2445463, 1, 7
1589.22, 0.5428053, 2.043982e-09, , 0.2445463, 1, 7
1590.22, 0.5429629, 1.856951e-09, , 0.2445463, 1, 7
1591.22, 0.5428053, 1.966052e-09, , 0.2445463, 1, 7
1592.22, 0.5428053, 1.810193e-09, , 0.2445463, 1, 7
1593.22, 0.5428053, 1.732264e-09, , 0.2445463, 1, 7
1594.22, 0.5426476, 1.919295e-09, , 0.2445463, 1, 7
1595.22, 0.5426476, 1.077655e-09, , 0.2445463, 1, 7
1596.22, 0.5426476, -1.758982e-09, , 0.2445463, 1, 7
1597.22, 0.5426476, 2.636247e-09, , 0.2445463, 1, 7
1598.22, 0.54249, 2.480388e-09, , 0.2445463, 1, 7
1599.22, 0.5423323, 3.103824e-09, , 0.2445463, 1, 7
1600.22, 0.5421747, 2.69859e-09, , 0.2445463, 1, 7
1601.22, 0.5421747, 2.901207e-09, , 0.2445463, 1, 7
1602.22, 0.5421747, 2.807692e-09, , 0.2445463, 1, 7
1603.22, 0.5421747, 2.963551e-09, , 0.2445463, 1, 7
1604.22, 0.5421747, 3.368785e-09, , 0.2445463, 1, 7
1605.22, 0.5421747, 3.509058e-09, , 0.2445463, 1, 7
1606.22, 0.5421747, 3.322027e-09, , 0.2445463, 1, 7
1607.22, 0.5423323, 2.137498e-09, , 0.2445463, 1, 7
1608.22, 0.5421747, 1.919295e-09, , 0.2445463, 1, 7
1609.22, 0.542017, 1.825779e-09, , 0.2445463, 1, 7
1610.22, 0.542017, 1.420545e-09, , 0.2445463, 1, 7
1611.22, 0.542017, 1.545232e-09, , 0.2445463, 1, 7
1612.22, 0.5418594, 1.389373e-09, , 0.2445463, 1, 7
1613.22, 0.5418594, 1.342616e-09, , 0.2445463, 1, 7
1614.22, 0.5418594, 1.467303e-09, , 0.2445463, 1, 7
1615.22, 0.5418594, 1.420545e-09, , 0.2445463, 1, 7
1616.22, 0.5417017, 1.451717e-09, , 0.2445463, 1, 7
1617.22, 0.5417017, 1.280272e-09, , 0.2445463, 1, 7
1618.22, 0.5417017, 1.217928e-09, , 0.2445463, 1, 7
1619.22, 0.5415441, 1.093241e-09, , 0.2445463, 1, 7
1620.22, 0.5415441, 1.404959e-09, , 0.2445463, 1, 7
1621.22, 0.5413864, 1.389373e-09, , 0.2445463, 1, 7
1622.22, 0.5413864, 1.763435e-09, , 0.2445463, 1, 7
1623.22, 0.5412288, 2.449216e-09, , 0.2445463, 1, 7
1624.22, 0.5412288, 1.498475e-09, , 0.2445463, 1, 7
1625.22, 0.5412288, 1.404959e-09, , 0.2445463, 1, 7
