Materials Library Visualization
Potential vs. RHE [V] dskin [nm] dskin_smooth [nm] Delta Co_oxidation_state Delta Co_oxidation_state_smooth
0.96554 -0.02067 -0.078 -9.43397e-05 0.00112
0.98544 -0.02913 0.05072 -0.000393856 0.000958276
1.00846 -0.03546 -0.03473 -0.000319175 -0.00236
1.03192 -0.02689 -0.0545 -0.000557916 -0.00129
1.05515 -0.03445 -0.0608 -0.000960571 -2.04535e-05
1.07811 -0.02501 -0.03513 -0.00022591 -7e-05
1.10169 -0.02236 0.01292 0.000503571 -0.00105
1.12482 -0.02194 0.01245 0.000613504 0.00131
1.14783 -0.00853 -0.04124 0.000702634 0.00235
1.17091 -0.000513 -0.0587 0.00086424 0.000529215
1.19424 0.00956 0.03193 0.000202579 0.000375647
1.21771 0.04448 0.05299 0.000449579 -0.000246968
1.24086 0.04722 0.06283 0.000523444 -0.002
1.26386 0.06467 0.13337 0.00184 0.00359
1.28687 0.05165 -0.04501 0.00285 0.00089854
1.3098 0.02464 0.11915 0.00384 0.00697
1.33302 -0.0061 -0.01208 0.00411 0.00481
1.35637 -0.00523 -0.07224 0.00564 0.00294
1.37937 -0.05489 -0.02033 0.0052 0.00493
1.40283 -0.05305 -0.04066 0.00552 0.00854
1.42598 -0.0088 -0.12913 0.0059 0.00479
1.44902 0.00425 -0.00287 0.00659 0.00641
1.47218 0.01337 0.14901 0.0057 0.00483
1.49564 0.05978 0.04491 0.00632 0.0084
1.5188 0.06533 0.00493 0.00675 0.00407
1.54202 0.06101 0.10291 0.0066 0.00791
1.5651 0.06502 0.02489 0.00605 0.00854
1.58797 0.0986 0.1274 0.00669 0.00411
1.61105 0.079 0.06496 0.00657 0.00561
1.63397 0.1103 0.17286 0.00605 0.00728
1.65532 0.09748 0.0049 0.00668 0.0073
1.64152 0.13053 0.18139 0.007 0.00594
1.61833 0.10964 0.06329 0.00712 0.00729
1.59543 0.13926 0.2302 0.00777 0.0072
1.57244 0.09915 0.06844 0.00854 0.00788
1.54918 0.09264 0.15299 0.00904 0.01057
1.5263 0.08281 -0.01915 0.00908 0.00976
1.50314 0.07168 0.03072 0.00876 0.0098
1.47953 0.08324 0.18106 0.00831 0.00741
1.45644 0.09987 0.01279 0.00764 0.00628
1.43318 0.10455 0.21076 0.0076 0.0083
1.40989 0.072 0.06399 0.00736 0.00641
1.38668 0.10325 0.05414 0.00704 0.00962
1.36377 0.04895 0.01833 0.00685 0.00619
1.34056 0.07227 0.16902 0.00737 0.00468
1.31724 0.0823 -0.06073 0.00623 0.00737
1.29431 0.07066 0.18057 0.00553 0.00897
1.27087 0.05522 0.10431 0.00585 0.00394
1.24833 0.05837 -0.03986 0.00489 0.00268
1.22522 0.01762 0.09182 0.00386 0.00628
1.20183 0.00143 -0.04501 0.00358 0.00258
1.17865 0.05463 -0.02314 0.00357 0.00382
1.15522 0.07616 0.02333 0.00296 0.00251
1.13219 0.0764 0.22613 0.00263 0.00265
1.10915 0.06024 0.19947 0.00241 0.00322
1.08591 0.04781 -0.04376 0.00222 0.000935
1.06225 0.01159 -0.10398 0.00235 0.00272
1.0392 -0.03776 -0.0388 0.00213 0.00158
1.01573 -0.00439 0.04506 0.00181 0.00332
0.9929 0.02051 -0.0473 0.00158 0.00208
0.9694 0.04027 0.12307 0.00159 -0.00065
0.96101
Chart
X axis:
Y axis:
CSV Viewer: Figure6_annealed
| Potential vs. RHE [V] | dskin [nm] | dskin_smooth [nm] | Delta Co_oxidation_state | Delta Co_oxidation_state_smooth |
|---|---|---|---|---|
| 0.96554 | -0.02067 | -0.078 | -9.43397e-05 | 0.00112 |
| 0.98544 | -0.02913 | 0.05072 | -0.000393856 | 0.000958276 |
| 1.00846 | -0.03546 | -0.03473 | -0.000319175 | -0.00236 |
| 1.03192 | -0.02689 | -0.0545 | -0.000557916 | -0.00129 |
| 1.05515 | -0.03445 | -0.0608 | -0.000960571 | -2.04535e-05 |
| 1.07811 | -0.02501 | -0.03513 | -0.00022591 | -7e-05 |
| 1.10169 | -0.02236 | 0.01292 | 0.000503571 | -0.00105 |
| 1.12482 | -0.02194 | 0.01245 | 0.000613504 | 0.00131 |
| 1.14783 | -0.00853 | -0.04124 | 0.000702634 | 0.00235 |
| 1.17091 | -0.000513 | -0.0587 | 0.00086424 | 0.000529215 |
| 1.19424 | 0.00956 | 0.03193 | 0.000202579 | 0.000375647 |
| 1.21771 | 0.04448 | 0.05299 | 0.000449579 | -0.000246968 |
| 1.24086 | 0.04722 | 0.06283 | 0.000523444 | -0.002 |
| 1.26386 | 0.06467 | 0.13337 | 0.00184 | 0.00359 |
| 1.28687 | 0.05165 | -0.04501 | 0.00285 | 0.00089854 |
| 1.3098 | 0.02464 | 0.11915 | 0.00384 | 0.00697 |
| 1.33302 | -0.0061 | -0.01208 | 0.00411 | 0.00481 |
| 1.35637 | -0.00523 | -0.07224 | 0.00564 | 0.00294 |
| 1.37937 | -0.05489 | -0.02033 | 0.0052 | 0.00493 |
| 1.40283 | -0.05305 | -0.04066 | 0.00552 | 0.00854 |
| 1.42598 | -0.0088 | -0.12913 | 0.0059 | 0.00479 |
| 1.44902 | 0.00425 | -0.00287 | 0.00659 | 0.00641 |
| 1.47218 | 0.01337 | 0.14901 | 0.0057 | 0.00483 |
| 1.49564 | 0.05978 | 0.04491 | 0.00632 | 0.0084 |
| 1.5188 | 0.06533 | 0.00493 | 0.00675 | 0.00407 |
| 1.54202 | 0.06101 | 0.10291 | 0.0066 | 0.00791 |
| 1.5651 | 0.06502 | 0.02489 | 0.00605 | 0.00854 |
| 1.58797 | 0.0986 | 0.1274 | 0.00669 | 0.00411 |
| 1.61105 | 0.079 | 0.06496 | 0.00657 | 0.00561 |
| 1.63397 | 0.1103 | 0.17286 | 0.00605 | 0.00728 |
| 1.65532 | 0.09748 | 0.0049 | 0.00668 | 0.0073 |
| 1.64152 | 0.13053 | 0.18139 | 0.007 | 0.00594 |
| 1.61833 | 0.10964 | 0.06329 | 0.00712 | 0.00729 |
| 1.59543 | 0.13926 | 0.2302 | 0.00777 | 0.0072 |
| 1.57244 | 0.09915 | 0.06844 | 0.00854 | 0.00788 |
| 1.54918 | 0.09264 | 0.15299 | 0.00904 | 0.01057 |
| 1.5263 | 0.08281 | -0.01915 | 0.00908 | 0.00976 |
| 1.50314 | 0.07168 | 0.03072 | 0.00876 | 0.0098 |
| 1.47953 | 0.08324 | 0.18106 | 0.00831 | 0.00741 |
| 1.45644 | 0.09987 | 0.01279 | 0.00764 | 0.00628 |
| 1.43318 | 0.10455 | 0.21076 | 0.0076 | 0.0083 |
| 1.40989 | 0.072 | 0.06399 | 0.00736 | 0.00641 |
| 1.38668 | 0.10325 | 0.05414 | 0.00704 | 0.00962 |
| 1.36377 | 0.04895 | 0.01833 | 0.00685 | 0.00619 |
| 1.34056 | 0.07227 | 0.16902 | 0.00737 | 0.00468 |
| 1.31724 | 0.0823 | -0.06073 | 0.00623 | 0.00737 |
| 1.29431 | 0.07066 | 0.18057 | 0.00553 | 0.00897 |
| 1.27087 | 0.05522 | 0.10431 | 0.00585 | 0.00394 |
| 1.24833 | 0.05837 | -0.03986 | 0.00489 | 0.00268 |
| 1.22522 | 0.01762 | 0.09182 | 0.00386 | 0.00628 |
| 1.20183 | 0.00143 | -0.04501 | 0.00358 | 0.00258 |
| 1.17865 | 0.05463 | -0.02314 | 0.00357 | 0.00382 |
| 1.15522 | 0.07616 | 0.02333 | 0.00296 | 0.00251 |
| 1.13219 | 0.0764 | 0.22613 | 0.00263 | 0.00265 |
| 1.10915 | 0.06024 | 0.19947 | 0.00241 | 0.00322 |
| 1.08591 | 0.04781 | -0.04376 | 0.00222 | 0.000935 |
| 1.06225 | 0.01159 | -0.10398 | 0.00235 | 0.00272 |
| 1.0392 | -0.03776 | -0.0388 | 0.00213 | 0.00158 |
| 1.01573 | -0.00439 | 0.04506 | 0.00181 | 0.00332 |
| 0.9929 | 0.02051 | -0.0473 | 0.00158 | 0.00208 |
| 0.9694 | 0.04027 | 0.12307 | 0.00159 | -0.00065 |
| 0.96101 |