478
Lattice="16.18 0.0 0.0 0.0 16.18 0.0 0.0 0.0 50"
Co2	5.0524678	9.1137924	-0.0683604
Co2	9.1287365	5.0375299	-0.0683505
Co2	5.0518389	1.0028905	-0.0675803
Co2	1.0177922	5.0369105	-0.0675717
Co2	9.1293001	13.1451664	-0.067393
Co2	13.1601076	9.1143475	-0.0673697
Co2	1.0181922	13.1449881	-0.0671803
Co2	13.1598978	1.0032796	-0.0671488
Co3	7.0668354	11.128891	1.9499482
Co3	11.1438046	7.051918	1.949987
Co3	7.0674772	3.0205722	1.9501374
Co3	3.0354908	7.0525427	1.9501384
Co3	3.0355444	15.162941	1.9501658
Co3	15.1778498	3.0206068	1.9501848
Co3	15.1779451	11.1284924	1.9505992
Co3	11.1434345	15.1630488	1.9506186
Co2	13.1603727	13.1454506	3.966141
Co2	1.0178072	1.0028813	3.9664958
Co2	5.052269	13.1454639	3.9669292
Co2	13.1604071	5.0373359	3.9669392
Co2	5.0523825	5.0374603	3.9670422
Co2	9.1281195	9.1132078	3.9671106
Co2	1.0170007	9.1137924	3.9671268
Co2	9.1287222	1.0020634	3.967129
Co3	15.1654396	7.0451198	6.0003476
Co3	7.0519071	15.1579981	6.0597158
Co3	15.1687574	15.1668196	6.0687108
Co3	3.0196304	11.0741653	6.0599103
Co3	11.0819006	3.011802	5.9975252
Co3	7.0540037	7.0496011	5.9985262
Co3	3.0784507	3.0232303	5.9995438
Co3	11.1328077	11.1328783	6.0613799
Co2	9.1240463	5.0335603	8.0640278
Co2	5.029079	9.135582	8.0683966
Co2	9.0046959	13.1705227	8.0623016
Co2	13.0897293	9.0651274	7.9256316
Co2	5.1084046	1.0196247	7.9281398
Co2	1.0817741	5.0497317	7.9285126
Co2	13.0907478	1.214573	8.0601978
Co2	1.0000224	13.154314	7.9232888
Co3	15.8949834	3.816232	9.5939408
Co3	3.7787431	15.8280821	9.5372515
Co3	7.3300853	3.2361238	9.9749584
Co3	7.5582757	11.581667	9.6245709
Co3	2.9437274	6.905724	10.0063324
Co3	11.0708361	6.9736748	10.1452332
Co3	11.664671	15.8752098	9.5830422
Co3	15.1678553	11.0717258	10.1482487
Co1	4.0584803	4.0435524	0.946122
Co1	14.1611862	14.1463242	0.9473388
Co1	10.1155424	10.1006308	0.9473538
Co1	16.185709	16.1708756	0.9490926
Co1	8.0969591	8.0820046	0.949604
Co1	4.0557799	12.1233025	0.9502066
Co1	6.0794916	14.1471462	0.9502276
Co1	16.1848183	8.0825014	0.9503036
Co1	14.1620073	6.0646009	0.9503304
Co1	8.0974064	16.1699734	0.9503406
Co1	12.1381598	4.0409007	0.9503474
Co1	2.0364213	10.1030798	0.951002
Co1	10.1179934	2.0215898	0.951105
Co1	2.037812	2.0230095	0.9524718
Co1	6.0819368	6.0669861	0.9552304
Co1	12.1348677	12.1199741	0.9557876
Co1	2.0356364	12.1232739	2.9704178
Co1	12.1381731	2.0208333	2.9704664
Co1	16.1869621	6.0636096	2.9720612
Co1	6.0785337	16.1721401	2.972064
Co1	16.1898441	14.1440563	2.9726206
Co1	14.1589174	16.1750317	2.972683
Co1	6.0786266	8.0835295	2.972829
Co1	8.0984507	6.0636735	2.9728422
Co1	4.0584559	2.01668	2.9730792
Co1	10.1157112	12.1241398	2.973094
Co1	12.1390648	10.100812	2.973107
Co1	2.031528	4.0435767	2.9731344
Co1	8.1003599	14.1412315	2.9745054
Co1	14.1560831	8.0854263	2.9745686
Co1	4.0627651	10.0976467	2.977362
Co1	10.1125765	4.0478477	2.9774426
Co1	10.1119165	14.1358366	5.0148582
Co1	14.1438723	10.0993271	4.9869266
Co1	4.0535893	16.1579952	4.9801632
Co1	16.1958561	4.0326953	4.980804
Co1	4.0592818	8.0866804	4.9973484
Co1	8.0948935	4.0409031	4.9907794
Co1	2.0250418	14.1443567	4.9828396
Co1	14.1633892	2.0117586	4.982574
Co1	16.1731968	12.1157942	4.9913422
Co1	12.1345873	16.1688004	5.0145059
Co1	6.0742431	10.1000748	4.9940324
Co1	10.106451	6.0529037	4.987919
Co1	6.0840092	2.0181124	4.985065
Co1	2.0463882	6.0684581	4.9835492
Co1	8.0887213	12.1192112	4.99747
Co1	12.1221991	8.0664921	4.9871784
Co1	12.1197929	6.0092011	7.0255227
Co1	6.0488973	12.099514	7.0301957
Co1	8.0859318	2.0112557	7.0276346
Co1	2.0262773	8.0652962	7.0251746
Co1	14.1409092	12.118392	7.0573182
Co1	2.0430524	16.179409	7.0289884
Co1	12.1214199	14.153882	7.0855532
Co1	16.1978817	2.0222409	7.0352621
Co1	6.0803604	4.0529718	7.028542
Co1	4.0722642	6.049036	7.0273371
Co1	10.0709372	16.1693935	7.0393472
Co1	16.1582966	10.0712442	7.0405569
Co1	10.0888786	8.0532999	7.0172992
Co1	8.1023388	10.0678024	7.0157242
Co1	4.0380368	14.1247397	7.0273285
Co1	14.160264	4.0302391	7.004261
Co1	10.1064863	10.0498209	9.1212511
Co1	4.0451403	3.9554014	9.0606995
Co1	14.0959492	14.0896759	9.172348
Co1	8.0873928	8.0569487	9.1191702
Co1	10.0435858	1.9878866	9.1815453
Co1	2.0091975	10.0435143	9.1029596
Co1	12.1494274	3.950647	9.1151791
Co1	4.0221944	12.0930843	9.0632677
Co1	6.028101	14.1236067	9.0586472
Co1	14.133359	5.978077	9.0616579
Co1	7.9970394	16.131361	9.1007729
Co1	16.1889172	7.9957004	9.0786266
Co1	16.2165547	16.1750221	9.1228781
Co1	6.0248251	6.0172567	9.2448998
Co1	2.0617571	2.0438788	9.0243244
Co1	12.1374416	12.1489163	9.1488667
  O         5.9674502000       12.2325058000        0.8297320000
  O        12.2474051000        5.9525076000        0.8299380000
  O        16.3043919000        1.9120908000        0.8415036000
  O         1.9268910000       16.2895889000        0.8415236000
  O         5.9701314000        4.1565471000        0.8415454000
  O         4.1714826000        5.9551706000        0.8415818000
  O        12.2447672000       14.0297012000        0.8418708000
  O        14.0445738000       12.2298832000        0.8419006000
  O         1.9274458000        8.1905098000        0.8419558000
  O         8.2054672000        1.9126016000        0.8420542000
  O        16.3001442000        9.9939756000        0.8452124000
  O        10.0089493000       16.2853851000        0.8452748000
  O         8.2030191000        9.9940158000        0.8452906000
  O        10.0089693000        8.1880941000        0.8453166000
  O         4.1678915000       14.0330906000        0.8470818000
  O        14.0479240000        4.1530051000        0.8472654000
  O         2.1444826000       12.0150528000        1.0591784000
  O        12.0299549000        2.1296861000        1.0592326000
  O         6.1844440000        7.9799442000        1.0601382000
  O         7.9949070000        6.1695156000        1.0601620000
  O         6.1855512000       16.0638924000        1.0610092000
  O        16.0786915000        6.1706028000        1.0610251000
  O        16.0742340000       14.2511177000        1.0625296000
  O        14.2659721000       16.0593929000        1.0625964000
  O         7.9925052000       14.2485809000        1.0629269000
  O        14.2634430000        7.9775634000        1.0629731000
  O         3.9540894000        2.1334956000        1.0629973000
  O         2.1483746000        3.9392190000        1.0630391000
  O        12.0262671000       10.2082815000        1.0643836000
  O        10.2232037000       12.0113544000        1.0644070000
  O         3.9515308000       10.2112961000        1.0687389000
  O        10.2261982000        3.9366506000        1.0688263000
  O        10.2296162000       10.2146673000        2.8594578000
  O         3.9461246000        3.9312630000        2.8607078000
  O        14.2748261000       14.2600594000        2.8634968000
  O         2.1541205000       10.2112732000        2.8661274000
  O         3.9516244000       12.0085411000        2.8661864000
  O        10.2262097000        2.1392450000        2.8662224000
  O         6.1894765000       14.2538395000        2.8662744000
  O        12.0234423000        3.9367294000        2.8662842000
  O        14.2686758000        6.1745606000        2.8663016000
  O        16.0709381000       16.0560856000        2.8663802000
  O        16.0693131000        7.9768600000        2.8680944000
  O         7.9918036000       16.0544205000        2.8680974000
  O         7.9918246000        7.9768764000        2.8685474000
  O         2.1483777000        2.1334870000        2.8687366000
  O         6.1878724000        6.1729260000        2.8703648000
  O        12.0266380000       12.0117130000        2.8704584000
  O        10.0116692000       14.0348377000        3.0806072000
  O        14.0497217000        9.9967080000        3.0806165000
  O         4.1661930000        8.1855688000        3.0808456000
  O         8.2005091000        4.1512752000        3.0808711000
  O         4.1668973000       16.2763138000        3.0815172000
  O        16.2911015000        4.1519666000        3.0815647000
  O         1.9325994000       14.0330534000        3.0825682000
  O        14.0479403000        1.9177624000        3.0826073000
  O        16.2999153000       12.2276430000        3.0834620000
  O        12.2425327000       16.2851677000        3.0834990000
  O         8.2035284000       12.2249384000        3.0845408000
  O        12.2398710000        8.1885920000        3.0845542000
  O         5.9735394000        9.9932424000        3.0852821000
  O        10.0081873000        5.9586034000        3.0853179000
  O         5.9700924000        1.9122200000        3.0861666000
  O         1.9270188000        5.9551726000        3.0861671000
  O         1.9981049903       12.2968114606        4.9381075167
  O        12.2936297449        1.9939072613        4.9702181369
  O        16.2940463220        5.9866050591        4.9009672507
  O         5.9559680380       16.3365286687        4.9103280454
  O         5.9896195069        8.2393477618        4.8414626627
  O         8.1824868135        6.0226289687        4.8322107035
  O        12.2658041445       10.0064128141        4.8354012978
  O        10.0643731648       12.2607919289        4.8844408905
  O         4.0960926403        1.9025483381        4.8625802760
  O         1.9649290210        4.2274556670        4.8216418628
  O        16.2946513224       14.0292341656        4.9344989870
  O        14.1008958583       16.2654532104        4.8830828339
  O         8.1710315175       13.9707346764        4.8755572453
  O        14.0403599638        8.2584697241        4.9110719540
  O         4.2409615515        9.9916837117        4.8841846448
  O        10.0276232922        4.1350883718        4.8747911617
  O         6.2228242986       12.1649101736        5.0736456647
  O        12.0166463141        6.2047446699        5.0616219567
  O         8.0263548045        2.1129170305        5.2083032917
  O         2.2054098124        8.0495696488        5.1440185793
  O        16.1484398998        2.1666654907        5.0627734750
  O         2.1207862345       16.0400711427        5.0642163240
  O        12.0471995150       14.3303552965        5.0731079881
  O        14.2487962833       12.0785647024        5.1232021833
  O        10.3194994782       16.0892054567        5.1020046543
  O        16.1622910676       10.3218433334        5.0903417445
  O         3.9576041482        6.2104570436        4.9678044558
  O         6.2164962764        3.9654502531        5.1382004348
  O        10.2503542219        7.9498490198        5.0996919173
  O         7.9957994625       10.1515771274        5.1262249927
  O         3.9157217171       14.3281683262        5.1039863642
  O        14.3383403286        3.9935288164        5.0764735275
  O        14.2087682212       10.2606062870        6.8306080271
  O        10.3962296361       14.2237109336        6.9835334815
  O         6.1868574065       10.3354961146        6.8856151125
  O        10.2535769121        6.1433762212        6.8460385596
  O         3.9984268589       16.1718123633        6.9029381716
  O        16.0829057703        3.9344662799        6.8936911340
  O         3.9858780570        7.9866590149        6.9465262561
  O         8.0493030407        3.9098163844        6.9147258319
  O         2.1829771767       14.3034069622        6.9321147944
  O        14.2348857147        2.1349263717        6.9141023047
  O        16.0211362752       12.0819712718        6.9558491966
  O        12.0448552975       16.1436011434        6.9607287864
  O         2.2084026227        6.2047466752        6.7721913989
  O         6.1572825315        2.1207274006        6.8412801578
  O         8.0689458583       12.0786549131        6.8551117962
  O        12.0999704313        7.9210810794        6.8901846940
  O         4.2718906227        4.1441621901        7.1744404379
  O        10.0195116704        9.9261104476        7.0088984424
  O        14.1400337711       14.0711782289        7.3030800210
  O         8.2317480434        8.2651456259        7.0261229732
  O         8.2678533079       16.1868689922        7.0142053558
  O        16.2478136133        8.2005160351        7.2186993423
  O         9.9577622138        1.9216436205        7.0714105890
  O         1.8697195667       10.0120393457        7.2082182744
  O        16.3052157014       16.3196491219        7.2244196792
  O        12.3353753300        4.0941246853        6.9953941590
  O         4.0534655590       12.2560295479        7.1782096426
  O         6.0567487074       14.0417441051        7.1467757517
  O        14.0978673447        5.9091513914        7.2190554008
  O         1.8984235583        2.0189409233        7.1586929263
  O        12.2182028104       12.3557537021        7.1194780320
  O         5.9810132504        6.0400660722        7.1146383073
  O        12.1419008753        5.8361853464        8.9451922148
  O         5.8874454004       12.0776101377        8.8551343833
  O         5.9638042572        4.2286119415        9.0087170905
  O         4.1091209106        5.9754972936        8.8646724625
  O        12.2383365589       14.1440289563        8.9439409435
  O        14.1575258730       12.2479384133        8.9063324506
  O         1.9561086999       16.3847675922        8.9702370364
  O        16.1586676276        1.9702375370        8.9388232364
  O         8.0789460440        1.8790286402        9.0388932877
  O         1.9151623491        8.1346849880        8.9450884472
  O        16.2438634194        9.9863157149        8.9582290807
  O         9.8552260026       16.2285342115        8.9554102422
  O         9.9017282566        8.1481503727        8.9847114420
  O         8.0600552248        9.9467600025        8.9959284338
  O        14.0406721823        4.0319458565        8.9679341828
  O         4.0848382839       14.0347769401        9.0334114462
  O         6.1597638342        8.0071208443        9.3793185868
  O         8.0410230924        6.0162539390        9.4747325833
  O        11.9639055143        1.8880277117        9.3200689526
  O         2.0876256767       12.1004616963        9.2214736854
  O        16.0445972550        5.9971168893        9.2639647595
  O         5.8974083461       15.9716127774        9.4152762416
  O        11.9940036094       10.2171870623        9.2599340739
  O         9.6834481291       11.9600368267        9.4201792464
  O         3.8895719086        2.0710436171        9.1385789597
  O         2.1088072851        3.9907307427        9.1789332815
  O        14.2049181634        7.9273347256        9.0898849511
  O         7.8262937309       14.0681355931        9.3178641096
  O        16.0753300643       14.1561463681        9.3227428757
  O        14.1706958485       16.0713785540        9.2739731316
  O        10.1551058752        3.9201336139        9.5074829586
  O         3.8820972813       10.2051814770        9.1503387259
  O         4.1718082333        3.9524513924       11.0917445324
  H         4.5251413720        3.0488398176       11.3253839306
  H         4.8097232122        4.5912760774       11.5415480468
  O        13.9645064203       13.8464161322       11.1307538243
  H        14.7211721875       13.5129057125       11.6347350760
  H        14.3350943340       16.2892642620       10.2127718032
  O        10.0622022167        2.0746670746       12.6812260129
  H         9.9015793607        2.1861232660       13.6222332272
  H        11.0091692921        2.4736966885       12.4545161898
  O         1.7338651171        9.8704631652       11.0646054119
  H         2.5288049421        9.5920440704       11.5605774696
  H         1.9399158946       12.2913889174       10.1975718613
  O        10.0952899777        5.5435675245       11.3199722134
  H        10.7414175988        5.5734151311       12.0739879105
  H        10.1160061799        4.4419940171       10.4229445025
  O         4.0824076754       12.1704795279       10.9661583582
  H         4.4341409118       11.2929617123       11.1844453988
  H         5.0627771429       12.9737807039       11.2742840148
  O         6.6404810000       15.0695900000       11.4524710000
  H         6.8197880000       14.1236210000       11.2257040000
  H         5.6625920000       15.1233480000       11.4076270000
  O        14.3004912650        6.0285753449       11.1385748955
  H        15.0372835381        6.6919935168       11.2524794906
  H        13.8922582070        8.3146141667        9.9448930757
  O         9.3066379343       14.0720694527       11.4946817536
  H         8.7867202102       13.9866834674       10.6282359931
  H         9.6163006015       14.9950897973       11.6259473399
  O        16.0781049065        8.2591207140       11.0323803667
  H        16.9179324173        8.8617016819       11.1428974360
  H        15.2287783960        8.8570104580       11.2487121117
  O        15.9320639207       16.2646339254       11.1718638742
  H        16.3337978397       15.5461634644       11.7712707766
  H        16.4904314533       17.0339823391       11.4221467114
  O         5.4696278458        5.8198891548       12.2377884480
  H         6.4168027663        5.6619737644       12.4760669552
  H         5.6398968775        8.1961180234       10.2482261058
  O         1.8449562541        2.0961303845       11.2064653400
  H         2.7449212473        1.5583459597       11.3507914179
  H         1.9188616689        2.9978265733       11.5996286452
  O        11.7794663470       12.3955941233       11.0658559829
  H        13.1781366637       13.1581625529       11.1998562355
  H        11.2331533661       13.1831322653       11.3179801014
  O        15.9755514909        3.8252838776       11.6063781765
  H        15.3352126853        4.6231460924       11.6414681803
  H        15.4928707183        3.1616836845       12.1223107427
  O         3.7107604567       16.4156481276       11.6079446172
  H         3.2381007092       16.1486965391       12.4284456594
  H         4.6524135344       16.7139581877       11.8174675853
  O         7.4055355295        3.0299156258       11.8363958027
  H         8.3029515587        2.6869238461       11.9544448207
  H         7.7294586174        4.3284601515       12.6294244996
  O         4.3101506571        8.5303340210       11.0554288132
  H         5.0927898970        6.1783428032       13.0656777995
  H         4.2510833459        9.2648820410       10.4350321911
  O        12.1622114850        7.6274342047       11.2810440406
  H        13.0058159139        7.0506554448       11.3603225946
  H        11.8786510203        7.8911525594       12.2446904956
  O        11.2472117059       16.0600888878       11.6520273345
  H        11.6710787140       15.7437142235       12.4988920381
  H        10.8544199291       16.9432099481       12.0223010155
  O        16.4481801172       12.2436770296       11.2783791778
  H        17.0062889079       11.5269892456       11.6012190986
  H        16.5445287019       13.4921089344       12.4294015668
  O         8.0360123458        5.2457977808       13.0334929399
  H         8.8318400071        5.4588223108       12.5261144264
  H         8.4318425716        5.8566649554       10.3525293437
  O        10.1724531851       13.1146546348       13.8163898925
  H        10.1559121296       12.2894844536       10.2267202081
  H         9.6670834033       13.5430017213       14.5683452969
  O        14.1486633998        9.7853149148       11.1037896738
  H        12.3872564844        9.9710666761       10.1125089697
  H        13.7420055976       10.1987936303       11.8805298244
  O         6.1191251250        0.7631678940       11.8735590331
  H         6.3364740963        0.4502002981       10.9312346337
  H         6.6459277953        1.6800156253       12.0281872687
  O         2.0128081708        5.9787965353       11.0353911749
  H         1.1013229063        6.2256538837       10.6834094210
  H         2.3014988702        5.1648936262       10.5758414271
  O        12.4722404419        2.8151046343       11.7819752060
  H        13.1535504639        2.3169224114       12.2352278311
  H        12.3373784803        2.4951809852       10.8627159735
  O         0.4536873025       14.3829928183       12.9200077995
  H        -0.3936393473       14.3807907935       13.5054920611
  H         0.1356033718       13.7672868760       10.1898340956
  O        11.5478505303       10.8651147680       13.0359416374
  H        11.1034567760       11.5452476743       13.6304006640
  H        11.5840062128       11.4123305257       12.0808783148
  O         6.8100815865        2.4056285968       15.9284907718
  H         7.3226136556        3.2069758589       16.1549749331
  H         6.3607229307        2.0453423868       16.7245514055
  O        14.1899983205       18.1900801342       13.7135075971
  H        13.7010704707       18.6736510801       14.3901703965
  H        14.5171795351       17.3674354509       14.0198489566
  O        11.3128820215        8.4449216253       13.7573914820
  H        11.0408496790        9.3569140468       13.4567261454
  H        10.5394262524        7.8553472781       13.8678838704
  O        10.4386361677        2.9313535176       15.6720994074
  H        11.3263094552        3.3560015329       15.5828670731
  H         9.8402862249        3.7197676148       15.8293736963
  O        -2.2509966101       11.9859950317       13.5482680181
  H        -1.4426419748       11.4667784665       13.9104072023
  H        -3.1361458944       11.4700642214       13.5691154447
  O        13.0772237869        3.5300541103       15.6554671501
  H        13.8320590339        3.4360867970       16.2188762281
  H        13.1322557858        4.2969769214       15.0712447930
  O         1.0118463613       12.9824500226       16.5106201113
  H         1.2822147853       12.4119022794       17.2860179332
  H         0.5760427474       12.3069333777       15.9174953280
  O         2.4450171424       15.8402743063       14.0106869286
  H         2.9127995611       15.1301545381       14.5307311901
  H         1.6324997647       15.3366691628       13.7623304229
  O        18.0506701376        7.3689185038       14.2923737806
  H        18.7358720626        8.0621666536       14.0744848039
  H        17.9165235150        6.9077715198       13.4364664878
  O         5.1463629523       15.0268818171       16.5049621915
  H         5.6450996242       15.3407074283       15.7236778297
  H         5.7979456861       14.4726995547       16.9681263804
  O        15.7420515051        8.4574099929       15.6879039642
  H        16.3445311252        7.8773883295       15.2211644983
  H        14.9356742007        8.4022774998       15.1426335062
  O        17.4673631451       19.2252011851       17.9478867493
  H        17.9832867312       18.7623397179       17.2109059480
  H        18.1295500779       19.5498046099       18.5505372463
  O         3.9390401640        9.1481358083       13.5120544956
  H         3.7123428318       10.1406409478       13.6381792188
  H         4.1221629075        8.9570691879       12.4859839912
  O         2.6674753389        1.8580361630       15.6933700498
  H         2.5542427762        1.1088542675       15.0518701517
  H         3.2797801763        2.4901515050       15.2450051804
  O         8.7430193013       14.9244291015       15.4888327930
  H         9.3971826076       15.6515068025       15.7239318377
  H         8.0925512572       15.4000493796       14.8830895363
  O        21.0392039182        3.6906401932       14.4477277419
  H        21.7757668958        3.2490008257       14.9092826082
  H        21.0931760551        4.5946808334       14.8501441239
  O         6.7493197499       16.4145241757       14.5290573242
  H         6.5808180191       16.4121954764       13.5760968346
  H         6.8996731469       17.2914893378       14.9015897767
  O         7.9521055278        7.6909937485       15.5349925754
  H         8.2219451866        8.4944789421       15.0690719255
  H         6.9816369264        7.4976716012       15.3362857680
  O         3.4733414232       13.7237390213       15.0562238673
  H         4.1377337279       13.9667036923       15.7355157895
  H         2.6536007872       13.4671748262       15.5627871903
  O         2.9941169322       11.5926445058       13.4480154573
  H         3.3534291756       12.0781017502       14.2172195077
  H         3.2992131902       12.0948891215       12.6526623339
  O        13.3063996373        5.9007994334       14.1624280207
  H        12.8452467758        6.7344379448       14.3874658091
  H        13.4509166029        5.8313456835       13.1715947088
  O        10.7760286437       16.5164263958       16.2803612405
  H        10.6658448929       17.4884510638       16.2909450560
  H        11.2471717227       16.3247235655       15.4457426557
  O        14.5720836825       14.2010532838       14.6840350586
  H        14.2951310505       13.2540980068       14.5639331677
  H        15.2128308495       14.1354469253       15.4100292338
  O         5.2689843229        7.2921035143       14.8992017943
  H         4.6349231647        6.9579199416       15.5598071531
  H         4.9213872990        8.1021187015       14.4708356673
  O         0.1069667824       11.0503863887       14.5767432222
  H         0.8591163253       11.0165456052       13.9285480530
  H        -0.0449520048       10.0900847568       14.9663011877
  O         7.2077177653       13.4287800539       17.3764741581
  H         7.4019875359       13.4485065823       18.3047292067
  H         7.8625954452       13.9519377211       16.8309635470
  O        12.0024634005       15.0606588190       14.1936264542
  H        12.9019338509       14.8865458508       14.3732806810
  H        11.5788187581       14.2269350627       14.1242358673
  O         8.1894467775        4.7676000848       15.6956479724
  H         8.0151831337        4.9219023815       14.7074749305
  H         8.2318865324        5.6393211713       16.0326333936
  O         2.8990228899        5.7666256485       16.5349716452
  H         2.2268516786        6.0868345664       15.9548560928
  H         2.8497913309        4.7723234614       16.5659592361
  O        15.2245728893        4.6126131554       17.3090538807
  H        16.0363751166        4.1075367916       17.4911099841
  H        15.4512717758        5.5414885681       17.1958964730
  O         4.9238188974       17.5803151120       17.5877883519
  H         4.2136854762       17.7150524625       16.8460229337
  H         4.9290984295       16.6003728149       17.4795481163
C      7.393947   11.556130   13.353700
C      6.679093   12.769395   13.814925
H      7.407118   13.696312   13.437609
H      6.729652   12.826097   14.919843
O      5.480144   12.876106   13.360286
O      7.300303   11.501354   11.939819
H      6.797199   10.716469   13.696241
H      8.336887   11.412402   13.662979
H      5.106879   13.920137   13.409497
H      7.849893   12.252051   11.644249
